Comparatif hébergement Amen et ovh
Catégorie
PHP / MySQL
Crée
28 Mai 2018
Modifié
26 Décembre 2019
Clics
3586
Note
5.0
Vote
1
Comparatif entre les solutions d'hébergement linux des fournisseurs Amen et OVH, vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif.
| Hebergement | Amen Linux Smart |
Amen Linux Advanced |
Amen Linux Entreprise |
OVH Linux Pro |
OVH linux Performance |
Amen PRO |
| Nom de domaine | ||||||
| Nom de domaine gratuit | 1 pendant 1 an | 1 pendant 1 an | 1 pendant 1 an | offert la première année | offert la première année | |
| Sous-domaines | illimités | illimités | illimités | |||
| Nombre de sites internet (Multi-domaines) |
5 | 10 | illimités | 10 | illimité | illimité |
| Serveur Alias | illimités | illimités | illimités | |||
| Redirections | illimités | illimités | illimités | |||
| Hébergement | ||||||
| Espace disque | 100 Go | 200 Go | illimités | 250 Go | 500 Go | 300 Go |
| Traffic mensuel | Illimité | Illimité | Illimités | illimité | illimité | illimité |
| Utilisateurs FTP | illimités | illimités | illimités | |||
| Sauvegarde de l'hébergement | oui | oui | oui | |||
| FTPS | oui | oui | oui | |||
| Accès SSH | non | oui | oui | oui | oui | |
| Gestionnaire de fichiers | oui | oui | oui | |||
| cPanel | dernière version | dernière version | dernière version | |||
| PHP | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 | 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2 |
| Gestionnaire de version PHP | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Personnalisation de module PHP | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Editeur php.ini | oui | oui | oui | |||
| Perl | 5.10, 5.14 | 5.10, 5.14 | 5.10, 5.14 | oui | oui | |
| Ruby | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
| C (cgi) | oui | oui | ||||
| Python | 2.7 | 2.7 | 2.7 | oui | oui | |
| Varnish Support | oui | oui | oui | |||
| ImageMagick | oui | oui | oui | |||
| Cron | oui | oui | oui | oui | oui | |
| Installations en 1 clic (Softaculous) |
oui | oui | oui | |||
| Wordpress, Joomla, PrestaShop, Drupal, Magento |
oui | oui | oui | |||
| Ressources | ||||||
| CloudLinux Power Level | ** | *** | **** | |||
| Processeur / CPU | 1vCPU | 1vCPU | 2vCPU | 1x vCore | ||
| RAM | 512 | 1024 | 2048 | 2 Go | ||
| Processus | 20 | 30 | 40 | |||
| E/S (KB/s) | 1024 | 1024 | 2048 | |||
| Surveillance des ressources | oui | oui | oui | |||
| MySQL | ||||||
| Version | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
| Base de données | 10 | 25 | illimités | |||
| Taille maximum | 2 Go | 5 Go | 10 Go | 3 x 400 Mo 1 x 2 Go |
3 x 800 Mo 1 x 4 Go |
|
| Sauvegarde / restauration des données |
oui | oui | oui | oui | oui | |
| Accès direct aux bdd | oui | oui | oui | oui | oui | |
| phpMyAdmin | oui | oui | oui | oui | oui | |
| Statistiques | ||||||
| AWStats | oui | oui | oui | |||
| Logs bruts | oui | oui | oui | |||
| Logs d'erreur | oui | oui | oui | |||
| ** | ||||||
| Adresses mail | 25 (5 packs x 5 boîtes mail) |
100 (10 packs x 10 boîtes mail) |
500 (20 packs x 25 boîtes mail) |
100 | 1000 | 100 |
| Taille maximum par boîte mail | 2 Go | 2Go | 5 Go | 5 Go | 5 Go | 10 Go |
| Webmail | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| POP3/IMAP/SMTP | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Antivirus / Antispam | option payante | option payante | option payante | oui | oui | oui |
| Option | ||||||
| SiteLock | en option | SiteLock Starter | SiteLock Starter | |||
| SSL Let's Encryt | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Certificats SSL (protocole SNI) |
en option | en option | gratuit la première année | en option | en option | |
| Protection Anti-DDoS | oui | oui | ||||